Product Description
Construction:| Item | Parts | Material | Remark | 
| 1 | Bellows | SUS304 | SUS316/321 | 
| 2 | Flanges | FCD40 | SS400/SUS304/316/321 | 
| 3 | Tie Rods | S25C | |
| 4 | Gaskets | EPDM | Natural Rubber | 
| Type | Nominal Bore | Total Length | Bellows O.D | Max Offset | Working Pressure | ||
| mm | ins | mm | ins | mm | mm | kg/cm² | |
| EH500N | 50 | 2 | 150 | 6 | 70 | 15 | 10 | 
| EH500NH | 16 | ||||||
| EH500N | 65 | 21/2 | 150 | 6 | 86.5 | 14 | 10 | 
| EH500NH | 16 | ||||||
| EH500N | 80 | 3 | 150 | 6 | 101.5 | 12 | 10 | 
| EH500NH | 16 | ||||||
| EH500N | 100 | 4 | 150 | 6 | 128 | 10 | 10 | 
| EH500NH | 16 | ||||||
| EH500N | 125 | 5 | 150 | 6 | 156.5 | 8 | 10 | 
| EH500NH | 16 | ||||||
| EH500N | 150 | 6 | 150 | 6 | 183.5 | 8 | 10 | 
| EH500NH | 16 | ||||||
| EH500N | 200 | 8 | 200 | 8 | 234 | 8 | 10 | 
| EH500NH | 16 | ||||||
| EH500N | 250 | 10 | 200 | 8 | 289 | 6 | 10 | 
| EH500NH | 16 | ||||||
| EH500N | 300 | 12 | 200 | 8 | 341 | 5 | 10 | 
| EH500NH | 16 | ||||||
Details:
1.Excellent Welding Technology,like a fish swimming in water.
2.Omage Bellows,More flexible and longer service life.
3.100% Tested Before Delivery.
Products
Certificate
Company Information