Product Description
Construction:| Item | Parts | Material | Remark | 
| 1 | Bellows | SUS304 | SUS316/321 | 
| 2 | Wire Braids | SUS304 | |
| 3 | Seal Rings | SUS304 | SUS316 | 
| 4 | Flanges | SS400 | SUS304/316/321 | 
| 5 | Floating Flange or Fixed Flange | SS400 | SUS304/316/321 | 
| Nominal Bore | Total Length | Bellows O.D | Max Offset | Working Pressure kg/cm² | ||
| mm | ins | mm | mm | mm | EH-600M-L | EH-600M-LH | 
| 40 | 11/2 | 500 | 56.0 | 50 | 10 | 16 | 
| 50 | 2 | 500 | 73.0 | 50 | 10 | 16 | 
| 65 | 21/2 | 500 | 88.0 | 50 | 10 | 16 | 
| 80 | 3 | 500 | 102 | 50 | 10 | 16 | 
| 100 | 4 | 600 | 128 | 50 | 10 | 16 | 
| 125 | 5 | 600 | 155 | 50 | 10 | 16 | 
| 150 | 6 | 600 | 185 | 50 | 10 | 16 | 
| 200 | 8 | 800 | 235 | 50 | 10 | 16 | 
| 250 | 10 | 1000 | 286 | 50 | 10 | 16 | 
| 300 | 12 | 1000 | 340 | 50 | 10 | 16 | 
Products
Certificate
Company Information