Product Description
Construction:| Item | Parts | Material | Remark | 
| 1 | Bellows | SUS304 | SUS316/321 | 
| 2 | Wire Braids | SUS304 | |
| 3 | Seal Rings | SUS304 | SUS316 | 
| 4 | Flanges | Q235B | SUS304/316/321 | 
| Type | Nominal Bore | Total Length | Bellows O.D | Max Offset | Working Pressure | ||
| mm | ins | mm | mm | kg/cm² | |||
| EH600 | 50 | 2 | 200 | 73.6 | 28 | 15 | 10 | 
| EH600M | 50 | 2 | 300 | 33 | 18 | 16 | |
| EH600 | 65 | 11/2 | 200 | 88.0 | 24 | 13 | 10 | 
| EH600M | 65 | 11/2 | 300 | 31 | 16 | 16 | |
| EH600 | 80 | 3 | 200 | 102 | 20 | 11 | 10 | 
| EH600M | 80 | 3 | 300 | 24 | 14 | 16 | |
| EH600 | 100 | 4 | 200 | 128 | 18 | 9 | 10 | 
| EH600M | 100 | 4 | 300 | 22 | 12 | 16 | |
| EH600 | 125 | 5 | 200 | 155 | 23 | 14 | 10 | 
| EH600M | 125 | 5 | 300 | 24 | 16 | 16 | |
| EH600 | 150 | 6 | 280 | 185 | 20 | 12 | 10 | 
| EH600M | 150 | 6 | 300 | 22 | 14 | 16 | |
| EH600 | 200 | 8 | 300 | 235 | 20 | 8 | 10 | 
| EH600M | 200 | 8 | 300 | 16 | |||
| EH600 | 250 | 10 | 300 | 286 | 17 | 8 | 10 | 
| EH600M | 250 | 10 | 300 | 16 | |||
| EH600 | 300 | 12 | 300 | 340 | 15 | 7 | 10 | 
| EH600M | 300 | 12 | 300 | 16 | |||
Products
Certificate
Company Information
Port: shanghai or ningbo or Any Port in China.
HS Code : 8307100000